Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Биологически активные добавки к пище", Ноябрь 2024 года
Обзор отчета "Производство" категории "Биологически активные добавки к пище"
В ноябре 2024 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 28 236 670 упаковок продукции, что составляет 42,9% от общего объема производства в стране за этот период.
Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца — падение на 13%.
Сибирский федеральный округ занимает второе место по объему производства БАД в России. В ноябре 2024 года там было произведено 19 103 567 упаковок продукции, что составляет 29,0% от общего объема производства в стране.
Динамика к аналогичному периоду прошлого месяца — падение на 21%.
На рисунке 9 и в таблице 8 представлена Географическая структура производства БАД.
2024 год | Справочно | ||
---|---|---|---|
Ноябрь | Январь - Ноябрь | Октябрь 2024 год | |
Центральный федеральный округ | 28 236 670 | 259 942 206 | 32 569 322 |
Сибирский федеральный округ | 19 103 567 | 214 654 163 | 24 084 793 |
Северо-Западный федеральный округ | 8 603 276 | 82 234 791 | 8 799 484 |
Приволжский федеральный округ | 5 359 385 | 53 065 168 | 6 038 330 |
Южный федеральный округ | 4 009 003 | 20 835 432 | 3 617 258 |
Дальневосточный федеральный округ | 296 670 | 3 445 467 | 308 331 |
Уральский федеральный округ | 166 068 | 1 169 773 | 115 973 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 8 990 | 216 914 | 18 559 |
Итого | 65 783 629 | 635 563 914 | 75 552 050 |
2024 год | Справочно | ||
---|---|---|---|
Ноябрь | Январь - Ноябрь | Октябрь 2024 год | |
Сахароза | 28 976 425 | 248 955 373 | 33 065 194 |
Минералы | 11 282 525 | 122 305 129 | 13 506 037 |
Растит. (живот.) продукция | 6 167 810 | 66 106 431 | 7 592 560 |
Витаминные комплексы | 4 347 389 | 44 111 327 | 4 727 416 |
Пробиотики | 3 768 750 | 42 979 513 | 5 007 836 |
Масла | 3 638 548 | 39 283 148 | 3 678 894 |
Жиры | 2 369 005 | 22 811 383 | 2 700 871 |
Протеины | 2 283 523 | 19 301 412 | 2 150 957 |
Витамины | 1 665 254 | 16 894 544 | 1 733 495 |
Соли | 560 667 | 5 412 556 | 602 061 |
Аминокислоты | 228 758 | 2 645 309 | 273 821 |
Другие | 494 975 | 4 757 789 | 512 908 |
Итого | 65 783 629 | 635 563 914 | 75 552 050 |
Доля производства топ-5 компаний занимает от 32 до 93% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:
Аминокислоты — доля топ-5 компаний составляет 93% от всего рынка;
Другие — доля топ-5 компаний составляет 86%;
Жиры — доля топ-5 компаний составляет 68%;
Соли — доля топ-5 компаний составляет 64%;
Витамины — доля топ-5 компаний составляет 63%.
Витаминные комплексы — доля топ-5 компаний составляет 62%.